房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,637 平方英尺 (约 245 平方米) | |
土地面积 | 4,305 平方英尺 (约 400 平方米) | |
建筑年代 | 2007年 | |
停车位数 | 430 | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 885353 | |
单位价格 | $87/平方英尺 (约¥6,824/平方米) | |
房产税 | $309/月 (约¥2,249/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $229,995 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 16.15% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $309 |
物业费 | $0 |
保险费 | $23 |
维护费 | $28 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2020/08/03 | 售出 | $385,000 (约¥280万) | 3.08% |
2020/07/01 | 成交 | -- | -- |
2020/06/09 | 上市 | $369,000 (约¥268万) | -- |
2008/10/17 | 售出 | $269,000 (约¥196万) | -- |
2008/09/30 | 成交 | -- | -- |
2008/09/02 | 上市 | $274,950 (约¥200万) | -- |