房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,438 平方英尺 (约 226 平方米) | |
土地面积 | 7,680 平方英尺 (约 713 平方米) | |
建筑年代 | 2018年 | |
停车位数 | 3 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1250110 | |
单位价格 | $172/平方英尺 (约¥13,480/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | $22/月 (约¥159/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $420,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 11.90% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $350 |
物业费 | $22 |
保险费 | $43 |
维护费 | $52 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2022/07/11 | 售出 | $700,000 (约¥509万) | 13.66% |
2022/06/13 | 成交 | -- | -- |
2022/06/10 | 上市 | $675,000 (约¥491万) | -- |
2018/07/16 | 售出 | $420,000 (约¥305万) | -- |
2018/02/26 | 上市 | $420,000 (约¥305万) | -- |
2018/02/26 | 成交 | -- | -- |