房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,387 平方英尺 (约 315 平方米) | |
土地面积 | 215,186 平方英尺 (约 19,991 平方米) | |
建筑年代 | 1978年 | |
停车位数 | 6 | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 1间 |
MLS# | 1261592 | |
单位价格 | $180/平方英尺 (约¥14,092/平方米) | |
房产税 | $382/月 (约¥2,778/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $2,188/月 (约¥15,905/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 2间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $610,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,188 |
房产税 | $382 |
物业费 | $0 |
保险费 | $63 |
维护费 | $76 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
5 | Lakewood High School | 高中 | 9-12 | 3.41km |
5 | Lakewood Middle School | 初中 | 6-8 | 3.23km |
5 | Cougar Creek Elementary School | 小学 | K-5 | 2.62km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2018/07/20 | 售出 | $590,000 (约¥429万) | -- |
2018/06/12 | 成交 | -- | -- |
2018/03/22 | 上市 | $610,000 (约¥443万) | -- |