房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,170 平方英尺 (约 109 平方米) | |
土地面积 | 251,452 平方英尺 (约 23,360 平方米) | |
建筑年代 | 1999年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1614631 | |
单位价格 | $243/平方英尺 (约¥19,057/平方米) | |
房产税 | $246/月 (约¥1,790/月) | |
物业费 | $471/月 (约¥3,423/月) | |
预估月租金 | $2,022/月 (约¥14,698/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $284,950 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 7.65% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,022 |
房产税 | $246 |
物业费 | $471 |
保险费 | $29 |
维护费 | $35 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Kentridge High School | 高中 | 9-12 | 2.20km |
4 | Meeker Middle School | 初中 | 7-8 | 2.48km |
2 | Springbrook Elementary School | 小学 | K-6 | 1.22km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2020/07/23 | 售出 | $295,000 (约¥214万) | -- |
2020/06/24 | 成交 | -- | -- |
2020/06/16 | 上市 | $284,950 (约¥207万) | -- |