房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,775 平方英尺 (约 165 平方米) | |
土地面积 | 168,577 平方英尺 (约 15,661 平方米) | |
建筑年代 | 1959年 | |
停车位数 | 10 | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1281522 | |
单位价格 | $281/平方英尺 (约¥22,020/平方米) | |
房产税 | $518/月 (约¥3,769/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $2,020/月 (约¥14,684/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $499,500 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 7.31% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,020 |
房产税 | $518 |
物业费 | $0 |
保险费 | $52 |
维护费 | $62 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Evergreen Elementary School | 小学 | PK-6 | 5.20km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2019/04/12 | 售出 | $497,000 (约¥361万) | -- |
2019/03/12 | 成交 | -- | -- |
2018/04/27 | 上市 | $499,500 (约¥363万) | -- |