


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 600 平方英尺 (约 56 平方米) | |
| 土地面积 | 23,616 平方英尺 (约 2,194 平方米) | |
| 建筑年代 | 1929年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 0间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 1286045 | |
| 单位价格 | $533/平方英尺 (约¥40,434/平方米) | |
| 房产税 | $179/月 (约¥1,260/月) | |
| 物业费 | $370/月 (约¥2,606/月) | |
| 预估月租金 | $1,677/月 (约¥11,811/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
1 | King County Detention Center | 高中 初中 | 6-12 | 0.97km |
? | Nova High School | 高中 | 9-12 | 0.79km |
3 | Gatzert Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.17km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2025/03/27 | 售出 | $565,000 (约¥398万) | 12.62% |
2025/02/26 | 成交 | -- | -- |
2025/01/09 | 上市 | $585,000 (约¥412万) | -- |
2023/04/28 | 售出 | $450,000 (约¥317万) | 139.65% |
2023/03/15 | 售出 | $405,000 (约¥285万) | -- |
2023/03/10 | 成交 | -- | -- |
2023/02/23 | 上市 | $450,000 (约¥317万) | -- |
2023/01/22 | 成交 | -- | -- |
2022/10/21 | 上市 | $415,000 (约¥292万) | -- |
2022/10/07 | 售出 | $450,000 (约¥317万) | -- |
2022/08/29 | 成交 | -- | -- |
2022/05/18 | 上市 | $450,000 (约¥317万) | -- |
2022/04/14 | 售出 | $487,000 (约¥343万) | 41933865758964848.00% |
2022/04/08 | 售出 | $280,000 (约¥197万) | -- |
2022/03/15 | 成交 | -- | -- |
2022/03/10 | 上市 | $475,000 (约¥335万) | -- |
2022/02/08 | 成交 | -- | -- |
2022/01/18 | 售出 | $475,000 (约¥335万) | -- |
2021/11/15 | 售出 | $485,000 (约¥342万) | 533.20% |
2021/11/03 | 成交 | -- | -- |
2021/10/28 | 上市 | $449,500 (约¥317万) | -- |
2021/10/26 | 上市 | $299,000 (约¥211万) | -- |
2021/08/12 | 售出 | $300,000 (约¥211万) | -- |
2021/07/28 | 成交 | -- | -- |
2021/02/09 | 上市 | $307,500 (约¥217万) | -- |
2020/06/18 | 售出 | $370,000 (约¥261万) | 6.81% |
2020/06/03 | 售出 | $369,000 (约¥260万) | -- |
2020/05/16 | 成交 | -- | -- |
2020/05/02 | 成交 | -- | -- |
2020/04/22 | 上市 | $369,000 (约¥260万) | -- |
2020/04/16 | 上市 | $370,000 (约¥261万) | -- |
2019/11/25 | 售出 | $500,000 (约¥352万) | 123.63% |
2019/10/24 | 成交 | -- | -- |
2019/10/17 | 上市 | $500,000 (约¥352万) | -- |
2019/08/27 | 售出 | $410,000 (约¥289万) | 28.13% |
2019/07/27 | 成交 | -- | -- |
2019/05/31 | 上市 | $424,950 (约¥299万) | -- |
2018/08/27 | 售出 | $320,000 (约¥225万) | -- |
2018/08/07 | 成交 | -- | -- |
2018/05/04 | 上市 | $320,000 (约¥225万) | -- |
2018/01/12 | 售出 | $443,000 (约¥312万) | 7.70% |
2017/12/12 | 成交 | -- | -- |
2017/12/07 | 上市 | $439,000 (约¥309万) | -- |
2016/12/27 | 售出 | $410,000 (约¥289万) | 821.82% |
2016/10/24 | 成交 | -- | -- |
2016/10/21 | 上市 | $399,950 (约¥282万) | -- |
2016/09/30 | 售出 | $240,000 (约¥169万) | 10.64% |
2016/08/21 | 成交 | -- | -- |
2016/06/29 | 上市 | $240,000 (约¥169万) | -- |
2015/03/11 | 售出 | $205,000 (约¥144万) | -- |
2015/02/19 | 成交 | -- | -- |
2015/02/04 | 上市 | $205,000 (约¥144万) | -- |
2014/07/17 | 售出 | $256,000 (约¥180万) | 4.97% |
2014/06/01 | 成交 | -- | -- |
2014/05/28 | 上市 | $250,000 (约¥176万) | -- |
2012/12/28 | 售出 | $237,500 (约¥167万) | -- |
2012/12/28 | 售出 | $355,000 (约¥250万) | 0.63% |
2012/11/11 | 成交 | -- | -- |
2012/10/23 | 成交 | -- | -- |
2012/10/18 | 上市 | $239,900 (约¥169万) | -- |
2012/10/01 | 上市 | $359,950 (约¥254万) | -- |
2010/09/21 | 售出 | $350,000 (约¥247万) | 3.93% |
2010/08/09 | 成交 | -- | -- |
2010/06/29 | 上市 | $365,000 (约¥257万) | -- |
2007/05/29 | 售出 | $308,000 (约¥217万) | 59.50% |
2007/04/26 | 成交 | -- | -- |
2007/02/26 | 上市 | $315,000 (约¥222万) | -- |
2007/01/26 | 售出 | $263,500 (约¥186万) | -- |
2006/12/29 | 成交 | -- | -- |
2006/11/14 | 上市 | $265,000 (约¥187万) | -- |
2006/09/25 | 售出 | $273,500 (约¥193万) | 34.23% |
2006/08/14 | 成交 | -- | -- |
2006/08/10 | 上市 | $255,000 (约¥180万) | -- |
2006/01/25 | 售出 | $225,000 (约¥158万) | 3.85% |
2005/12/22 | 成交 | -- | -- |
2005/11/09 | 上市 | $225,000 (约¥158万) | -- |
2003/09/26 | 售出 | $206,000 (约¥145万) | -- |
2003/08/18 | 售出 | $241,000 (约¥170万) | 97.21% |
2003/08/15 | 成交 | -- | -- |
2003/08/13 | 上市 | $195,000 (约¥137万) | -- |
2003/07/09 | 成交 | -- | -- |
2003/06/30 | 售出 | $220,000 (约¥155万) | 10.46% |
2003/06/25 | 上市 | $239,500 (约¥169万) | -- |
2003/06/13 | 成交 | -- | -- |
2003/04/23 | 上市 | $220,000 (约¥155万) | -- |
2002/06/27 | 售出 | $199,000 (约¥140万) | 20.16% |
2002/05/28 | 成交 | -- | -- |
2002/05/09 | 上市 | $199,000 (约¥140万) | -- |
2002/03/26 | 售出 | $190,000 (约¥134万) | 1031.20% |
2002/03/06 | 成交 | -- | -- |
2002/01/22 | 售出 | $125,000 (约¥88万) | -- |
2002/01/15 | 上市 | $189,950 (约¥134万) | -- |
2001/12/09 | 成交 | -- | -- |
2001/11/28 | 上市 | $125,000 (约¥88万) | -- |
2001/07/06 | 售出 | $196,500 (约¥138万) | 60.50% |
2001/06/11 | 成交 | -- | -- |
2001/05/14 | 上市 | $199,950 (约¥141万) | -- |
2001/04/12 | 售出 | $176,000 (约¥124万) | 6.37% |
2001/03/19 | 成交 | -- | -- |
2001/03/14 | 上市 | $179,950 (约¥127万) | -- |
2000/09/19 | 售出 | $170,000 (约¥120万) | 27.13% |
2000/08/17 | 成交 | -- | -- |
2000/08/02 | 上市 | $175,000 (约¥123万) | -- |
2000/06/15 | 售出 | $159,600 (约¥112万) | -- |
2000/05/17 | 成交 | -- | -- |
2000/04/25 | 上市 | $159,500 (约¥112万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

