房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,400 平方英尺 (约 130 平方米) | |
土地面积 | 12,197 平方英尺 (约 1,133 平方米) | |
建筑年代 | 1968年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1297818 | |
单位价格 | $292/平方英尺 (约¥22,922/平方米) | |
房产税 | $234/月 (约¥1,705/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,823/月 (约¥13,255/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 交易中 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $410,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 6.94% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,823 |
房产税 | $234 |
物业费 | $0 |
保险费 | $42 |
维护费 | $51 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
4 | Squalicum High School | 高中 | 9-12 | 1.83km |
9 | Whatcom Middle School | 初中 | 6-8 | 5.64km |
9 | Silver Beach Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.71km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2008/10/31 | 售出 | $275,000 (约¥200万) | -- |
2008/10/22 | 成交 | -- | -- |
2008/07/17 | 上市 | $279,900 (约¥204万) | -- |