


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,959 平方英尺 (约 182 平方米) | |
| 土地面积 | 5,215 平方英尺 (约 484 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 1277975 | |
| 单位价格 | $214/平方英尺 (约¥16,247/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $17/月 (约¥119/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
9 | Stanwood High School | 高中 | 9-12 | 1.27km |
5 | Stanwood Middle School | 初中 | 6-8 | 3.75km |
8 | Cedarhome Elementary School | 小学 | K-5 | 0.20km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/07/16 | 售出 | $635,000 (约¥447万) | -- |
2024/06/19 | 成交 | -- | -- |
2024/06/14 | 上市 | $629,000 (约¥443万) | -- |
2021/06/10 | 售出 | $1,300,649 (约¥916万) | -- |
2021/04/29 | 售出 | $1,403,418 (约¥988万) | 6.78% |
2021/04/22 | 售出 | $1,401,653 (约¥987万) | 1.22% |
2021/03/24 | 售出 | $1,400,306 (约¥986万) | 1.06% |
2021/02/12 | 上市 | $1,699,990 (约¥1197万) | -- |
2020/12/22 | 售出 | $1,396,619 (约¥983万) | 777.44% |
2020/12/08 | 售出 | $1,284,990 (约¥905万) | -- |
2020/11/24 | 售出 | $1,409,990 (约¥993万) | 181.48% |
2020/08/04 | 成交 | -- | -- |
2020/06/27 | 上市 | $1,389,990 (约¥979万) | -- |
2020/06/26 | 成交 | -- | -- |
2020/06/26 | 成交 | -- | -- |
2020/06/25 | 成交 | -- | -- |
2020/06/25 | 上市 | $1,264,990 (约¥891万) | -- |
2020/06/24 | 成交 | -- | -- |
2020/06/13 | 上市 | $1,389,990 (约¥979万) | -- |
2020/06/13 | 上市 | $1,389,990 (约¥979万) | -- |
2020/06/12 | 成交 | -- | -- |
2020/06/08 | 成交 | -- | -- |
2020/03/06 | 上市 | $1,284,990 (约¥905万) | -- |
2020/03/06 | 上市 | $1,349,990 (约¥951万) | -- |
2019/10/29 | 售出 | $464,000 (约¥327万) | -- |
2019/10/15 | 售出 | $535,825 (约¥377万) | 4315.25% |
2019/09/25 | 售出 | $435,400 (约¥307万) | -- |
2019/09/03 | 成交 | -- | -- |
2019/08/29 | 售出 | $519,900 (约¥366万) | 15559.11% |
2019/08/14 | 售出 | $422,400 (约¥297万) | 5239.08% |
2019/08/09 | 售出 | $400,000 (约¥282万) | -- |
2019/07/24 | 售出 | $402,400 (约¥283万) | -- |
2019/07/11 | 成交 | -- | -- |
2019/07/02 | 成交 | -- | -- |
2019/06/24 | 成交 | -- | -- |
2019/06/17 | 售出 | $402,900 (约¥284万) | -- |
2019/05/17 | 售出 | $463,000 (约¥326万) | -- |
2019/05/17 | 售出 | $460,000 (约¥324万) | -- |
2019/05/09 | 售出 | $506,675 (约¥357万) | 6453.34% |
2019/04/19 | 售出 | $402,900 (约¥284万) | 5.03% |
2019/04/10 | 成交 | -- | -- |
2019/03/27 | 成交 | -- | -- |
2019/03/19 | 成交 | -- | -- |
2019/03/15 | 成交 | -- | -- |
2019/03/15 | 成交 | -- | -- |
2019/03/15 | 成交 | -- | -- |
2019/03/14 | 上市 | $459,900 (约¥324万) | -- |
2019/03/14 | 上市 | $419,900 (约¥296万) | -- |
2019/03/13 | 成交 | -- | -- |
2019/03/06 | 上市 | $422,400 (约¥297万) | -- |
2019/02/07 | 上市 | $433,900 (约¥306万) | -- |
2019/02/07 | 上市 | $433,900 (约¥306万) | -- |
2019/02/07 | 上市 | $433,900 (约¥306万) | -- |
2019/02/07 | 上市 | $433,900 (约¥306万) | -- |
2019/01/16 | 成交 | -- | -- |
2019/01/10 | 上市 | $414,900 (约¥292万) | -- |
2019/01/10 | 上市 | $414,900 (约¥292万) | -- |
2018/12/11 | 售出 | $396,025 (约¥279万) | -- |
2018/12/11 | 售出 | $454,900 (约¥320万) | 12786751.12% |
2018/12/07 | 售出 | $399,900 (约¥282万) | -- |
2018/12/05 | 售出 | $432,400 (约¥304万) | 3.303565942545229e+22% |
2018/12/04 | 售出 | $379,900 (约¥268万) | -- |
2018/11/21 | 售出 | $439,950 (约¥310万) | -- |
2018/11/16 | 售出 | $442,900 (约¥312万) | -- |
2018/11/16 | 售出 | $454,900 (约¥320万) | -- |
2018/11/09 | 售出 | $454,900 (约¥320万) | -- |
2018/11/02 | 上市 | $454,900 (约¥320万) | -- |
2018/11/02 | 上市 | $459,350 (约¥323万) | -- |
2018/11/01 | 售出 | $457,900 (约¥322万) | 807.55% |
2018/10/31 | 上市 | $429,900 (约¥303万) | -- |
2018/10/31 | 上市 | $419,900 (约¥296万) | -- |
2018/10/31 | 上市 | $504,900 (约¥356万) | -- |
2018/10/22 | 售出 | $431,050 (约¥304万) | -- |
2018/10/16 | 售出 | $499,900 (约¥352万) | 2025.63% |
2018/09/28 | 售出 | $429,950 (约¥303万) | 45.04% |
2018/09/14 | 成交 | -- | -- |
2018/08/08 | 上市 | $419,900 (约¥296万) | -- |
2018/08/08 | 上市 | $419,900 (约¥296万) | -- |
2018/08/08 | 成交 | -- | -- |
2018/08/01 | 上市 | $447,900 (约¥315万) | -- |
2018/08/01 | 上市 | $434,900 (约¥306万) | -- |
2018/08/01 | 上市 | $434,900 (约¥306万) | -- |
2018/08/01 | 上市 | $434,900 (约¥306万) | -- |
2018/06/08 | 成交 | -- | -- |
2018/05/25 | 成交 | -- | -- |
2018/05/25 | 成交 | -- | -- |
2018/05/24 | 上市 | $399,900 (约¥282万) | -- |
2018/05/21 | 成交 | -- | -- |
2018/05/15 | 售出 | $374,320 (约¥264万) | -- |
2018/05/15 | 成交 | -- | -- |
2018/04/25 | 上市 | $434,900 (约¥306万) | -- |
2018/04/24 | 上市 | $454,900 (约¥320万) | -- |
2018/04/23 | 上市 | $379,900 (约¥268万) | -- |
2018/04/23 | 成交 | -- | -- |
2018/04/20 | 成交 | -- | -- |
2018/04/20 | 成交 | -- | -- |
2018/04/20 | 成交 | -- | -- |
2018/04/20 | 成交 | -- | -- |
2018/04/20 | 成交 | -- | -- |
2018/04/19 | 上市 | $454,900 (约¥320万) | -- |
2018/04/19 | 上市 | $499,900 (约¥352万) | -- |
2018/04/04 | 成交 | -- | -- |
2018/03/30 | 售出 | $439,445 (约¥309万) | -- |
2018/01/22 | 成交 | -- | -- |
2017/11/01 | 上市 | $369,900 (约¥260万) | -- |
2017/04/21 | 售出 | $900,000 (约¥634万) | 5.27% |
2017/03/26 | 成交 | -- | -- |
2017/03/17 | 上市 | $899,950 (约¥634万) | -- |
2006/05/04 | 售出 | $512,500 (约¥361万) | 21.42% |
2006/04/14 | 成交 | -- | -- |
2006/01/11 | 上市 | $524,950 (约¥370万) | -- |
2002/11/04 | 售出 | $260,000 (约¥183万) | -- |
2002/10/08 | 成交 | -- | -- |
2002/09/09 | 上市 | $264,950 (约¥187万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

