房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,980 平方英尺 (约 184 平方米) | |
土地面积 | 7,075 平方英尺 (约 657 平方米) | |
建筑年代 | 1924年 | |
停车位数 | 1 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 1间 |
MLS# | 1689241 | |
单位价格 | $196/平方英尺 (约¥15,377/平方米) | |
房产税 | $279/月 (约¥2,030/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,837/月 (约¥13,357/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $389,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 8.49% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,837 |
房产税 | $279 |
物业费 | $0 |
保险费 | $40 |
维护费 | $48 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
2 | Gray Middle School | 初中 | 6-8 | 1.36km |
3 | Edison | 小学 | PK-5 | 0.65km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2020/12/16 | 售出 | $400,000 (约¥291万) | -- |
2020/11/17 | 成交 | -- | -- |
2020/11/13 | 上市 | $389,000 (约¥283万) | -- |