房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,775 平方英尺 (约 258 平方米) | |
土地面积 | 15,201 平方英尺 (约 1,412 平方米) | |
建筑年代 | 1995年 | |
停车位数 | 4 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 1间 |
MLS# | 1298085 | |
单位价格 | $237/平方英尺 (约¥18,582/平方米) | |
房产税 | $71/月 (约¥517/月) | |
物业费 | $87/月 (约¥632/月) | |
预估月租金 | $1,688/月 (约¥12,270/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $659,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 1.00% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,688 |
房产税 | $71 |
物业费 | $87 |
保险费 | $68 |
维护费 | $82 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
7 | Southside Elementary School | 初中 小学 | K-7 | 8.15km |
5 | Shelton High School | 高中 | 8-12 | 8.38km |
3 | Pioneer Intermediate/Middle School | 初中 | 4-8 | 5.11km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2018/09/24 | 售出 | $636,000 (约¥462万) | -- |
2018/08/25 | 成交 | -- | -- |
2018/06/30 | 上市 | $659,000 (约¥479万) | -- |