房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 725 平方英尺 (约 67 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2008年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 1间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1328210 | |
单位价格 | $413/平方英尺 (约¥32,377/平方米) | |
房产税 | $180/月 (约¥1,308/月) | |
物业费 | $345/月 (约¥2,508/月) | |
预估月租金 | $1,661/月 (约¥12,077/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $299,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 17.32% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,661 |
房产税 | $180 |
物业费 | $345 |
保险费 | $31 |
维护费 | $37 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | Stadium | 高中 | 9-12 | 2.12km |
3 | Jason Lee | 初中 | 6-8 | 2.99km |
2 | Mccarver | 小学 | PK-5 | 1.41km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2018/09/17 | 售出 | $307,900 (约¥224万) | -- |
2018/08/17 | 成交 | -- | -- |
2018/07/13 | 上市 | $299,900 (约¥218万) | -- |