


| 房屋类型 | 住宅 | |
| 建筑面积 | 1,440 平方英尺 (约 134 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1979年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 1328332 | |
| 单位价格 | $41/平方英尺 (约¥3,161/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,938/月 (约¥13,671/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
10 | Lakeridge Elementary School | 小学 | K-5 | 7.65km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2021/09/01 | 售出 | $100,000 (约¥71万) | -- |
2021/08/17 | 成交 | -- | -- |
2021/05/06 | 上市 | $120,000 (约¥85万) | -- |
2020/12/30 | 售出 | $107,500 (约¥76万) | 22.47% |
2020/12/21 | 成交 | -- | -- |
2020/10/23 | 上市 | $109,500 (约¥77万) | -- |
2020/02/14 | 售出 | $90,000 (约¥63万) | -- |
2020/01/12 | 成交 | -- | -- |
2019/10/25 | 上市 | $105,000 (约¥74万) | -- |
2019/10/10 | 售出 | $135,000 (约¥95万) | 51.01% |
2019/09/23 | 成交 | -- | -- |
2019/09/06 | 上市 | $135,000 (约¥95万) | -- |
2019/05/21 | 售出 | $115,000 (约¥81万) | -- |
2019/04/23 | 成交 | -- | -- |
2019/01/24 | 售出 | $127,000 (约¥90万) | 3648.26% |
2018/12/20 | 成交 | -- | -- |
2018/10/18 | 售出 | $48,000 (约¥34万) | -- |
2018/10/16 | 上市 | $132,000 (约¥93万) | -- |
2018/10/16 | 上市 | $122,000 (约¥86万) | -- |
2018/10/08 | 成交 | -- | -- |
2018/10/03 | 售出 | $70,000 (约¥49万) | 88.72% |
2018/09/23 | 成交 | -- | -- |
2018/07/14 | 上市 | $59,950 (约¥42万) | -- |
2018/06/11 | 上市 | $77,950 (约¥55万) | -- |
2018/04/04 | 售出 | $51,000 (约¥36万) | -- |
2018/03/30 | 售出 | $70,000 (约¥49万) | -- |
2018/03/18 | 成交 | -- | -- |
2018/03/11 | 售出 | $70,000 (约¥49万) | 216.97% |
2018/02/09 | 上市 | $72,950 (约¥51万) | -- |
2018/01/29 | 上市 | $80,050 (约¥56万) | -- |
2018/01/16 | 上市 | $73,950 (约¥52万) | -- |
2018/01/05 | 售出 | $57,000 (约¥40万) | 37.12% |
2017/12/05 | 成交 | -- | -- |
2017/10/10 | 上市 | $72,000 (约¥51万) | -- |
2017/08/18 | 售出 | $50,500 (约¥36万) | 133.87% |
2017/08/01 | 成交 | -- | -- |
2017/07/12 | 上市 | $53,950 (约¥38万) | -- |
2016/08/05 | 售出 | $20,950 (约¥15万) | -- |
2016/07/21 | 成交 | -- | -- |
2016/07/18 | 上市 | $20,950 (约¥15万) | -- |
2016/04/29 | 售出 | $26,500 (约¥19万) | 318.21% |
2016/03/14 | 成交 | -- | -- |
2015/06/12 | 售出 | $7,500 (约¥5万) | -- |
2015/05/29 | 成交 | -- | -- |
2015/05/14 | 上市 | $10,000 (约¥7万) | -- |
2015/05/08 | 上市 | $28,500 (约¥20万) | -- |
2014/06/14 | 售出 | $30,000 (约¥21万) | 290.15% |
2014/05/29 | 成交 | -- | -- |
2014/05/23 | 上市 | $30,000 (约¥21万) | -- |
2013/09/18 | 售出 | $11,000 (约¥8万) | -- |
2013/08/27 | 成交 | -- | -- |
2013/07/24 | 上市 | $12,000 (约¥8万) | -- |
2010/11/30 | 售出 | $22,000 (约¥16万) | 304075746.78% |
2010/11/02 | 售出 | $7,000 (约¥5万) | -- |
2010/10/25 | 成交 | -- | -- |
2010/10/04 | 成交 | -- | -- |
2010/09/09 | 上市 | $22,500 (约¥16万) | -- |
2010/06/25 | 上市 | $10,000 (约¥7万) | -- |
2009/03/24 | 售出 | $12,000 (约¥8万) | 51.58% |
2009/03/10 | 成交 | -- | -- |
2009/02/24 | 上市 | $16,000 (约¥11万) | -- |
2008/10/15 | 售出 | $10,000 (约¥7万) | -- |
2008/10/07 | 成交 | -- | -- |
2008/07/14 | 上市 | $12,999 (约¥9万) | -- |
2008/05/20 | 售出 | $645,000 (约¥455万) | 16.22% |
2008/04/15 | 成交 | -- | -- |
2007/01/26 | 上市 | $649,950 (约¥459万) | -- |
2000/09/18 | 售出 | $203,500 (约¥144万) | -- |
2000/09/18 | 售出 | $203,500 (约¥144万) | -- |
2000/08/30 | 成交 | -- | -- |
2000/08/30 | 成交 | -- | -- |
2000/05/26 | 上市 | $209,950 (约¥148万) | -- |
2000/05/26 | 上市 | $209,950 (约¥148万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

