房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,432 平方英尺 (约 226 平方米) | |
土地面积 | 11,487 平方英尺 (约 1,067 平方米) | |
建筑年代 | 1994年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1330764 | |
单位价格 | $123/平方英尺 (约¥9,652/平方米) | |
房产税 | $176/月 (约¥1,280/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,477/月 (约¥10,737/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $299,999 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 1.00% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,477 |
房产税 | $176 |
物业费 | $0 |
保险费 | $31 |
维护费 | $37 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
7 | Southside Elementary School | 初中 小学 | K-7 | 8.77km |
5 | Shelton High School | 高中 | 8-12 | 8.85km |
3 | Pioneer Intermediate/Middle School | 初中 | 4-8 | 5.29km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2015/04/27 | 售出 | $230,000 (约¥167万) | -- |
2015/03/16 | 成交 | -- | -- |
2015/01/22 | 上市 | $224,900 (约¥163万) | -- |