房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 2,280 平方英尺 (约 212 平方米) | |
土地面积 | 707,850 平方英尺 (约 65,759 平方米) | |
建筑年代 | 1940年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1331098 | |
单位价格 | $160/平方英尺 (约¥12,530/平方米) | |
房产税 | $141/月 (约¥1,031/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $365,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 5.09% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $141 |
物业费 | $0 |
保险费 | $38 |
维护费 | $45 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
2 | Hood Canal Elementary & Junior High School | 初中 小学 | PK-8 | 4.32km |
5 | Shelton High School | 高中 | 8-12 | 9.24km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2020/07/06 | 售出 | $280,000 (约¥204万) | -- |
2020/06/05 | 成交 | -- | -- |
2020/05/24 | 上市 | $280,000 (约¥204万) | -- |