


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,181 平方英尺 (约 110 平方米) | |
| 土地面积 | 14,402 平方英尺 (约 1,338 平方米) | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 1330684 | |
| 单位价格 | $1,011/平方英尺 (约¥76,692/平方米) | |
| 房产税 | $362/月 (约¥2,555/月) | |
| 物业费 | $890/月 (约¥6,266/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
5 | Garfield High School | 高中 | 9-12 | 2.17km |
7 | Washington Middle School | 初中 | 6-8 | 2.28km |
4 | Lowell Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.35km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2024/11/18 | 售出 | $532,000 (约¥375万) | -- |
2024/10/17 | 成交 | -- | -- |
2024/09/14 | 上市 | $525,000 (约¥370万) | -- |
2018/09/21 | 售出 | $1,207,000 (约¥850万) | -- |
2018/07/27 | 成交 | -- | -- |
2018/07/18 | 上市 | $1,195,000 (约¥841万) | -- |
2018/05/10 | 售出 | $1,480,000 (约¥1042万) | 84.50% |
2016/12/30 | 售出 | $644,950 (约¥454万) | -- |
2016/12/30 | 售出 | $594,950 (约¥419万) | -- |
2016/12/30 | 售出 | $609,950 (约¥429万) | 138.50% |
2016/12/16 | 售出 | $589,950 (约¥415万) | -- |
2016/12/16 | 售出 | $1,350,000 (约¥951万) | -- |
2016/12/16 | 售出 | $614,950 (约¥433万) | -- |
2016/12/16 | 售出 | $1,350,000 (约¥951万) | 8.992654356516386e+84% |
2016/12/15 | 售出 | $799,950 (约¥563万) | -- |
2016/12/12 | 售出 | $834,950 (约¥588万) | 3053991787.13% |
2016/12/05 | 售出 | $599,950 (约¥422万) | -- |
2016/12/02 | 售出 | $779,950 (约¥549万) | 125471892526.50% |
2016/11/28 | 售出 | $619,950 (约¥437万) | -- |
2016/11/23 | 售出 | $659,950 (约¥465万) | -- |
2016/11/22 | 成交 | -- | -- |
2016/11/21 | 售出 | $844,950 (约¥595万) | 1310834.58% |
2016/11/19 | 成交 | -- | -- |
2016/11/19 | 成交 | -- | -- |
2016/11/14 | 上市 | $1,359,950 (约¥958万) | -- |
2016/11/10 | 售出 | $634,950 (约¥447万) | -- |
2016/11/10 | 售出 | $614,950 (约¥433万) | -- |
2016/11/05 | 成交 | -- | -- |
2016/10/30 | 成交 | -- | -- |
2016/10/30 | 成交 | -- | -- |
2016/10/30 | 成交 | -- | -- |
2016/10/30 | 成交 | -- | -- |
2016/10/29 | 成交 | -- | -- |
2016/10/28 | 成交 | -- | -- |
2016/10/26 | 成交 | -- | -- |
2016/10/24 | 售出 | $679,950 (约¥479万) | -- |
2016/10/24 | 成交 | -- | -- |
2016/10/21 | 售出 | $1,299,950 (约¥915万) | 6.862894929493422e+116% |
2016/10/20 | 售出 | $629,950 (约¥444万) | -- |
2016/10/20 | 售出 | $559,950 (约¥394万) | -- |
2016/10/17 | 成交 | -- | -- |
2016/10/13 | 售出 | $1,750,000 (约¥1232万) | 2.297935188680524e+174% |
2016/10/12 | 售出 | $589,950 (约¥415万) | -- |
2016/10/12 | 售出 | $609,950 (约¥429万) | -- |
2016/10/10 | 成交 | -- | -- |
2016/10/10 | 成交 | -- | -- |
2016/10/07 | 售出 | $969,950 (约¥683万) | 11639.36% |
2016/10/05 | 售出 | $944,950 (约¥665万) | 1.1800571041102517e+42% |
2016/10/03 | 售出 | $569,950 (约¥401万) | 699569.83% |
2016/10/03 | 成交 | -- | -- |
2016/09/30 | 上市 | $659,950 (约¥465万) | -- |
2016/09/30 | 上市 | $634,950 (约¥447万) | -- |
2016/09/30 | 上市 | $644,950 (约¥454万) | -- |
2016/09/30 | 上市 | $619,950 (约¥437万) | -- |
2016/09/30 | 上市 | $614,950 (约¥433万) | -- |
2016/09/30 | 上市 | $834,950 (约¥588万) | -- |
2016/09/30 | 售出 | $529,950 (约¥373万) | 275641171870651.38% |
2016/09/30 | 上市 | $599,950 (约¥422万) | -- |
2016/09/29 | 上市 | $594,950 (约¥419万) | -- |
2016/09/29 | 售出 | $489,950 (约¥345万) | -- |
2016/09/29 | 售出 | $479,950 (约¥338万) | -- |
2016/09/27 | 售出 | $574,950 (约¥405万) | -- |
2016/09/26 | 售出 | $859,950 (约¥606万) | -- |
2016/09/26 | 售出 | $469,950 (约¥331万) | -- |
2016/09/23 | 售出 | $624,950 (约¥440万) | -- |
2016/09/23 | 售出 | $464,950 (约¥327万) | -- |
2016/09/22 | 售出 | $539,950 (约¥380万) | -- |
2016/09/22 | 售出 | $829,950 (约¥584万) | -- |
2016/09/22 | 售出 | $569,950 (约¥401万) | 1111991943560.25% |
2016/09/21 | 成交 | -- | -- |
2016/09/21 | 售出 | $534,950 (约¥377万) | -- |
2016/09/20 | 售出 | $584,950 (约¥412万) | -- |
2016/09/19 | 售出 | $604,950 (约¥426万) | -- |
2016/09/19 | 成交 | -- | -- |
2016/09/19 | 成交 | -- | -- |
2016/09/19 | 售出 | $684,950 (约¥482万) | -- |
2016/09/19 | 售出 | $919,950 (约¥648万) | 5.094420329502599e+28% |
2016/09/16 | 售出 | $554,950 (约¥391万) | -- |
2016/09/16 | 售出 | $454,950 (约¥320万) | -- |
2016/09/16 | 售出 | $484,950 (约¥341万) | -- |
2016/09/16 | 售出 | $646,950 (约¥456万) | -- |
2016/09/15 | 售出 | $949,950 (约¥669万) | -- |
2016/09/15 | 售出 | $469,950 (约¥331万) | -- |
2016/09/15 | 售出 | $549,950 (约¥387万) | -- |
2016/09/15 | 售出 | $489,950 (约¥345万) | -- |
2016/09/15 | 售出 | $474,950 (约¥334万) | -- |
2016/09/14 | 售出 | $899,950 (约¥634万) | 4.0183867951766535e+93% |
2016/09/13 | 售出 | $504,950 (约¥356万) | -- |
2016/09/13 | 售出 | $374,950 (约¥264万) | -- |
2016/09/12 | 售出 | $649,950 (约¥458万) | -- |
2016/09/12 | 成交 | -- | -- |
2016/09/12 | 售出 | $494,950 (约¥349万) | -- |
2016/09/12 | 售出 | $539,950 (约¥380万) | 3963164.51% |
2016/09/09 | 售出 | $494,950 (约¥349万) | -- |
2016/09/09 | 售出 | $579,950 (约¥408万) | -- |
2016/09/09 | 售出 | $629,950 (约¥444万) | 2.73952449279863e+26% |
2016/09/08 | 售出 | $539,950 (约¥380万) | -- |
2016/09/08 | 售出 | $549,950 (约¥387万) | 3.061183891615159e+52% |
2016/09/07 | 售出 | $399,950 (约¥282万) | -- |
2016/09/07 | 售出 | $511,950 (约¥360万) | -- |
2016/09/07 | 售出 | $869,950 (约¥613万) | 486120.98% |
2016/09/06 | 售出 | $849,950 (约¥598万) | -- |
2016/09/06 | 售出 | $449,950 (约¥317万) | -- |
2016/09/06 | 售出 | $484,950 (约¥341万) | -- |
2016/09/03 | 成交 | -- | -- |
2016/08/31 | 成交 | -- | -- |
2016/08/27 | 上市 | $944,950 (约¥665万) | -- |
2016/08/21 | 成交 | -- | -- |
2016/08/18 | 成交 | -- | -- |
2016/08/17 | 上市 | $559,950 (约¥394万) | -- |
2016/08/13 | 成交 | -- | -- |
2016/08/11 | 上市 | $624,950 (约¥440万) | -- |
2016/08/07 | 上市 | $589,950 (约¥415万) | -- |
2016/08/01 | 成交 | -- | -- |
2016/08/01 | 成交 | -- | -- |
2016/07/28 | 成交 | -- | -- |
2016/07/21 | 成交 | -- | -- |
2016/07/20 | 成交 | -- | -- |
2016/07/09 | 上市 | $1,359,950 (约¥958万) | -- |
2016/07/01 | 成交 | -- | -- |
2016/06/20 | 上市 | $829,950 (约¥584万) | -- |
2016/06/19 | 成交 | -- | -- |
2016/06/12 | 上市 | $624,950 (约¥440万) | -- |
2016/06/08 | 成交 | -- | -- |
2016/06/07 | 成交 | -- | -- |
2016/05/30 | 成交 | -- | -- |
2016/05/26 | 成交 | -- | -- |
2016/05/02 | 成交 | -- | -- |
2016/05/01 | 成交 | -- | -- |
2016/04/18 | 上市 | $569,950 (约¥401万) | -- |
2016/04/18 | 上市 | $554,950 (约¥391万) | -- |
2016/04/14 | 成交 | -- | -- |
2016/04/12 | 成交 | -- | -- |
2016/04/11 | 上市 | $899,950 (约¥634万) | -- |
2016/04/09 | 成交 | -- | -- |
2016/04/08 | 成交 | -- | -- |
2016/04/07 | 上市 | $799,950 (约¥563万) | -- |
2016/04/07 | 上市 | $589,950 (约¥415万) | -- |
2016/04/07 | 成交 | -- | -- |
2016/03/27 | 成交 | -- | -- |
2016/03/14 | 成交 | -- | -- |
2016/03/14 | 成交 | -- | -- |
2016/03/11 | 成交 | -- | -- |
2016/02/28 | 成交 | -- | -- |
2016/02/14 | 成交 | -- | -- |
2016/02/13 | 上市 | $469,950 (约¥331万) | -- |
2016/02/13 | 上市 | $539,950 (约¥380万) | -- |
2016/02/13 | 上市 | $569,950 (约¥401万) | -- |
2016/02/11 | 成交 | -- | -- |
2016/01/29 | 成交 | -- | -- |
2016/01/28 | 成交 | -- | -- |
2016/01/22 | 上市 | $549,950 (约¥387万) | -- |
2016/01/18 | 成交 | -- | -- |
2016/01/14 | 成交 | -- | -- |
2015/12/02 | 成交 | -- | -- |
2015/11/16 | 成交 | -- | -- |
2015/11/11 | 上市 | $529,950 (约¥373万) | -- |
2015/11/11 | 上市 | $649,950 (约¥458万) | -- |
2015/11/11 | 上市 | $604,950 (约¥426万) | -- |
2015/11/11 | 上市 | $494,950 (约¥349万) | -- |
2015/11/10 | 上市 | $646,950 (约¥456万) | -- |
2015/11/02 | 成交 | -- | -- |
2015/10/03 | 成交 | -- | -- |
2015/09/19 | 上市 | $484,950 (约¥341万) | -- |
2015/09/19 | 上市 | $484,950 (约¥341万) | -- |
2015/09/18 | 成交 | -- | -- |
2015/08/27 | 成交 | -- | -- |
2015/08/05 | 上市 | $454,950 (约¥320万) | -- |
2015/08/05 | 上市 | $479,950 (约¥338万) | -- |
2015/08/05 | 成交 | -- | -- |
2015/08/05 | 成交 | -- | -- |
2015/07/14 | 上市 | $474,950 (约¥334万) | -- |
2015/07/13 | 成交 | -- | -- |
2015/07/10 | 上市 | $489,950 (约¥345万) | -- |
2015/07/09 | 成交 | -- | -- |
2015/07/06 | 上市 | $464,950 (约¥327万) | -- |
2015/06/30 | 成交 | -- | -- |
2015/06/10 | 成交 | -- | -- |
2015/06/08 | 上市 | $539,950 (约¥380万) | -- |
2015/06/08 | 上市 | $469,950 (约¥331万) | -- |
2015/06/08 | 上市 | $374,950 (约¥264万) | -- |
2015/06/08 | 成交 | -- | -- |
2015/06/08 | 成交 | -- | -- |
2015/05/14 | 上市 | $949,950 (约¥669万) | -- |
2015/05/14 | 上市 | $609,950 (约¥429万) | -- |
2015/05/14 | 上市 | $549,950 (约¥387万) | -- |
2015/05/14 | 上市 | $489,950 (约¥345万) | -- |
2015/05/13 | 上市 | $859,950 (约¥606万) | -- |
2015/05/13 | 上市 | $609,950 (约¥429万) | -- |
2015/05/13 | 上市 | $574,950 (约¥405万) | -- |
2015/05/13 | 上市 | $504,950 (约¥356万) | -- |
2015/05/13 | 上市 | $1,889,950 (约¥1331万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $779,950 (约¥549万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $679,950 (约¥479万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $629,950 (约¥444万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $584,950 (约¥412万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $534,950 (约¥377万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $449,950 (约¥317万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $1,299,950 (约¥915万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $969,950 (约¥683万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $919,950 (约¥648万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $869,950 (约¥613万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $849,950 (约¥598万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $844,950 (约¥595万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $684,950 (约¥482万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $629,950 (约¥444万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $579,950 (约¥408万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $539,950 (约¥380万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $511,950 (约¥360万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $494,950 (约¥349万) | -- |
2015/05/12 | 上市 | $399,950 (约¥282万) | -- |
Listings are Copyright © 2025 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

