


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 850 平方英尺 (约 79 平方米) | |
| 土地面积 | 7,200 平方英尺 (约 669 平方米) | |
| 建筑年代 | 1909年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 1331486 | |
| 单位价格 | $551/平方英尺 (约¥40,886/平方米) | |
| 房产税 | $4,903/月 (约¥33,753/月) | |
| 物业费 | $490/月 (约¥3,373/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
1 | Secondary Bilingual Orientation Center | 高中 初中 | 6-12 | 0.80km |
7 | Washington Middle School | 初中 | 6-8 | 2.02km |
5 | Stevens Elementary School | 小学 | K-5 | 1.46km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2022/02/28 | 售出 | $319,950 (约¥220万) | -- |
2022/01/29 | 成交 | -- | -- |
2021/08/30 | 上市 | $319,950 (约¥220万) | -- |
2021/08/17 | 售出 | $415,000 (约¥286万) | 26.32% |
2021/07/14 | 成交 | -- | -- |
2021/07/09 | 上市 | $415,000 (约¥286万) | -- |
2019/12/27 | 售出 | $283,000 (约¥195万) | -- |
2019/12/01 | 成交 | -- | -- |
2019/09/19 | 上市 | $299,950 (约¥206万) | -- |
2019/07/01 | 售出 | $375,000 (约¥258万) | -- |
2019/05/28 | 成交 | -- | -- |
2019/04/25 | 上市 | $399,000 (约¥275万) | -- |
2019/02/19 | 售出 | $395,000 (约¥272万) | -- |
2019/01/15 | 成交 | -- | -- |
2018/12/06 | 上市 | $390,000 (约¥268万) | -- |
2018/08/24 | 售出 | $495,000 (约¥341万) | 41.30% |
2018/07/21 | 成交 | -- | -- |
2018/07/19 | 上市 | $469,000 (约¥323万) | -- |
2018/04/12 | 售出 | $436,000 (约¥300万) | 2616.24% |
2018/02/27 | 成交 | -- | -- |
2018/01/24 | 上市 | $415,000 (约¥286万) | -- |
2017/12/26 | 售出 | $167,127 (约¥115万) | -- |
2017/11/21 | 成交 | -- | -- |
2017/11/09 | 上市 | $179,000 (约¥123万) | -- |
2017/10/04 | 售出 | $265,000 (约¥182万) | -- |
2017/10/04 | 售出 | $265,000 (约¥182万) | -- |
2017/09/20 | 成交 | -- | -- |
2017/09/20 | 成交 | -- | -- |
2017/09/13 | 上市 | $219,950 (约¥151万) | -- |
2017/09/13 | 上市 | $219,950 (约¥151万) | -- |
2016/09/21 | 售出 | $325,000 (约¥224万) | 11.20% |
2016/08/16 | 成交 | -- | -- |
2016/08/11 | 上市 | $289,950 (约¥200万) | -- |
2010/06/15 | 售出 | $167,000 (约¥115万) | -- |
2010/05/11 | 成交 | -- | -- |
2010/03/30 | 上市 | $139,000 (约¥96万) | -- |
2006/03/31 | 售出 | $290,000 (约¥200万) | -- |
2006/03/31 | 售出 | $290,000 (约¥200万) | 6731.46% |
2006/02/27 | 成交 | -- | -- |
2006/02/27 | 成交 | -- | -- |
2006/02/06 | 上市 | $289,500 (约¥199万) | -- |
2006/02/06 | 上市 | $289,500 (约¥199万) | -- |
2005/12/29 | 售出 | $100,000 (约¥69万) | -- |
2005/11/21 | 售出 | $150,000 (约¥103万) | -- |
2005/11/14 | 成交 | -- | -- |
2005/11/10 | 上市 | $98,000 (约¥67万) | -- |
2005/11/03 | 成交 | -- | -- |
2005/10/15 | 上市 | $150,000 (约¥103万) | -- |
2005/08/01 | 售出 | $190,000 (约¥131万) | -- |
2005/06/14 | 成交 | -- | -- |
2005/05/31 | 上市 | $179,950 (约¥124万) | -- |
2005/05/05 | 售出 | $196,000 (约¥135万) | 47.63% |
2005/04/25 | 成交 | -- | -- |
2005/04/22 | 上市 | $187,000 (约¥129万) | -- |
2004/03/01 | 售出 | $124,000 (约¥85万) | -- |
2004/02/11 | 成交 | -- | -- |
2004/01/20 | 上市 | $123,950 (约¥85万) | -- |
2003/07/30 | 售出 | $216,000 (约¥149万) | 559.73% |
2003/06/24 | 成交 | -- | -- |
2003/04/30 | 售出 | $134,950 (约¥93万) | -- |
2003/04/23 | 上市 | $212,000 (约¥146万) | -- |
2003/03/29 | 成交 | -- | -- |
2003/02/06 | 上市 | $134,950 (约¥93万) | -- |
2002/04/26 | 售出 | $170,000 (约¥117万) | -- |
2002/04/03 | 成交 | -- | -- |
2002/03/15 | 上市 | $168,500 (约¥116万) | -- |
2002/02/28 | 售出 | $190,500 (约¥131万) | -- |
2002/01/31 | 成交 | -- | -- |
2002/01/18 | 上市 | $184,500 (约¥127万) | -- |
Listings are Copyright © 2026 Northwest Multiple Listing Service. All Rights Reserved. Wjl HomeServices LLC. 12015 115TH AVE NE, SUITE 290, KIRKLAND, WA 98034. By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

