房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,410 平方英尺 (约 317 平方米) | |
土地面积 | 35,026 平方英尺 (约 3,254 平方米) | |
建筑年代 | 1990年 | |
停车位数 | 3 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1316404 | |
单位价格 | $284/平方英尺 (约¥22,259/平方米) | |
房产税 | $737/月 (约¥5,358/月) | |
物业费 | $6/月 (约¥43/月) | |
预估月租金 | $3,515/月 (约¥25,552/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $970,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 3.67% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,515 |
房产税 | $737 |
物业费 | $6 |
保险费 | $101 |
维护费 | $121 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Skyline High School | 高中 | 9-12 | 4.79km |
10 | Beaver Lake Middle School | 初中 | 6-8 | 1.91km |
9 | Endeavour Elementary School | 小学 | K-5 | 1.17km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2018/09/21 | 售出 | $920,000 (约¥669万) | -- |
2018/08/25 | 成交 | -- | -- |
2018/07/25 | 上市 | $970,000 (约¥705万) | -- |