房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 223,027 平方英尺 (约 20,719 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1338027 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $220/月 (约¥1,604/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,556/月 (约¥11,311/月) | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $374,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 1.76% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,556 |
房产税 | $220 |
物业费 | $0 |
保险费 | $39 |
维护费 | $46 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Griffin School | 初中 小学 | K-8 | 1.85km |
6 | Capital High School | 高中 | 9-12 | 8.44km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2006/09/18 | 售出 | $415,000 (约¥302万) | -- |