房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,724 平方英尺 (约 160 平方米) | |
土地面积 | 19,600 平方英尺 (约 1,821 平方米) | |
建筑年代 | 1973年 | |
停车位数 | 2 | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 1间 |
MLS# | 1338260 | |
单位价格 | $278/平方英尺 (约¥21,782/平方米) | |
房产税 | $347/月 (约¥2,522/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $2,144/月 (约¥15,585/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $479,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 11.62% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,144 |
房产税 | $347 |
物业费 | $0 |
保险费 | $49 |
维护费 | $59 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
4 | Sehome High School | 高中 | 9-12 | 2.72km |
7 | Bellingham High School | 高中 | 8-12 | 5.36km |
10 | Fairhaven Middle School | 初中 | 6-8 | 0.40km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2018/09/17 | 售出 | $486,000 (约¥353万) | -- |
2018/08/20 | 成交 | -- | -- |
2018/08/02 | 上市 | $479,900 (约¥349万) | -- |