


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,592 平方英尺 (约 148 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | 2 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 1038724 | |
| 单位价格 | $172/平方英尺 (约¥13,117/平方米) | |
| 房产税 | $233/月 (约¥1,646/月) | |
| 物业费 | $340/月 (约¥2,398/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2017/10/27 | 售出 | $310,000 (约¥219万) | -- |
2017/09/22 | 成交 | -- | -- |
2017/09/12 | 上市 | $319,950 (约¥226万) | -- |


