房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 38,400 平方英尺 (约 3,567 平方米) | |
建筑年代 | 1940年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 0间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1048180 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $306/月 (约¥2,166/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $800,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 25.61% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $306 |
物业费 | $0 |
保险费 | $83 |
维护费 | $100 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | New Start | 高中 | 9-12 | 1.41km |
3 | Cascade Middle School | 初中 | 7-8 | 1.05km |
6 | Shorewood Elementary School | 小学 | PK-6 | 1.10km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2011/09/19 | 售出 | $56,000 (约¥40万) | 22.56% |