房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,986 平方英尺 (约 370 平方米) | |
土地面积 | 823,284 平方英尺 (约 76,483 平方米) | |
建筑年代 | 2006年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1001711 | |
单位价格 | $137/平方英尺 (约¥10,515/平方米) | |
房产税 | $205/月 (约¥1,457/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $7,132/月 (约¥50,500/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $549,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $7,132 |
房产税 | $205 |
物业费 | $0 |
保险费 | $57 |
维护费 | $68 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
5 | North Beach High School | 高中 | 9-12 | 13.19km |
4 | Pacific Beach Elementary School | 小学 | K-6 | 12.17km |