房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,188 平方英尺 (约 110 平方米) | |
土地面积 | 584,140 平方英尺 (约 54,267 平方米) | |
建筑年代 | 1999年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1007744 | |
单位价格 | $189/平方英尺 (约¥14,435/平方米) | |
房产税 | $178/月 (约¥1,261/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,188/月 (约¥8,411/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $225,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 97.16% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,188 |
房产税 | $178 |
物业费 | $0 |
保险费 | $23 |
维护费 | $28 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
4 | White Pass Jr. Sr. High School | 高中 初中 | 7-12 | 1.90km |
6 | White Pass Elementary School | 小学 | K-6 | 1.92km |