房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 768 平方英尺 (约 71 平方米) | |
土地面积 | 24,829 平方英尺 (约 2,307 平方米) | |
建筑年代 | 1979年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 1054022 | |
单位价格 | $77/平方英尺 (约¥5,944/平方米) | |
房产税 | $44/月 (约¥315/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $844/月 (约¥5,976/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $59,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 7.67% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $844 |
房产税 | $44 |
物业费 | $0 |
保险费 | $6 |
维护费 | $7 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | Grapeview Elementary & Middle School | 初中 小学 | K-8 | 11.37km |
4 | North Mason Senior High School | 高中 | 9-12 | 12.19km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2016/05/18 | 售出 | $79,333 (约¥56万) | -- |