房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,588 平方英尺 (约 148 平方米) | |
土地面积 | 43,560 平方英尺 (约 4,047 平方米) | |
建筑年代 | 1972年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 885093 | |
单位价格 | $100/平方英尺 (约¥7,674/平方米) | |
房产税 | $69/月 (约¥490/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,255/月 (约¥8,886/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $159,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,255 |
房产税 | $69 |
物业费 | $0 |
保险费 | $16 |
维护费 | $19 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
2 | Hood Canal Elementary & Junior High School | 初中 小学 | PK-8 | 6.55km |
5 | Shelton High School | 高中 | 8-12 | 16.28km |