房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 5,148 平方英尺 (约 478 平方米) | |
土地面积 | 32,234 平方英尺 (约 2,995 平方米) | |
建筑年代 | 1997年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 960812 | |
单位价格 | $543/平方英尺 (约¥41,455/平方米) | |
房产税 | $1,539/月 (约¥10,899/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $10,224/月 (约¥72,394/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $2,800,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 6.94% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $10,224 |
房产税 | $1,539 |
物业费 | $0 |
保险费 | $291 |
维护费 | $350 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
4 | Squalicum High School | 高中 | 9-12 | 2.89km |
9 | Whatcom Middle School | 初中 | 6-8 | 7.48km |
9 | Silver Beach Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.38km |