房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 2,370 平方英尺 (约 220 平方米) | |
土地面积 | 4,538 平方英尺 (约 422 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 965900 | |
单位价格 | $143/平方英尺 (约¥11,287/平方米) | |
房产税 | $234/月 (约¥1,719/月) | |
物业费 | $192/月 (约¥1,407/月) | |
预估月租金 | $1,506/月 (约¥11,040/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $339,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.61% |
过去十二个月房价趋势 | 21.71% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,506 |
房产税 | $234 |
物业费 | $192 |
保险费 | $35 |
维护费 | $42 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | Quincy Junior High School | 初中 | 7-8 | 14.69km |
1 | Mountain View Elementary School | 小学 | K-3 | 13.74km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2020/09/29 | 售出 | $300,000 (约¥220万) | -- |
2020/07/21 | 成交 | -- | -- |
2016/06/23 | 上市 | $339,000 (约¥249万) | -- |