


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 7,370 平方英尺 (约 685 平方米) | |
| 土地面积 | 12,632 平方英尺 (约 1,174 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 14间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 250041680 | |
| 单位价格 | $915/平方英尺 (约¥70,101/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 10间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $6,750,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.45% |
过去十二个月房价趋势 | 1.64% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $6,496 |
物业费 | $0 |
保险费 | $703 |
维护费 | $843 |


