


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 6,245 平方英尺 (约 580 平方米) | |
| 土地面积 | 6,970 平方英尺 (约 648 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | 6 | |
| 卧室数量 | 13间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 250041832 | |
| 单位价格 | $520/平方英尺 (约¥39,833/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 8间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $3,250,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.45% |
过去十二个月房价趋势 | 6.41% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $3,128 |
物业费 | $0 |
保险费 | $338 |
维护费 | $406 |


