房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,000 平方英尺 (约 372 平方米) | |
土地面积 | 119,354 平方英尺 (约 11,088 平方米) | |
建筑年代 | 1992年 | |
停车位数 | 15 | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 180009683 | |
单位价格 | $274/平方英尺 (约¥21,439/平方米) | |
房产税 | $497/月 (约¥3,605/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,099,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 5.45% |
过去十二个月房价趋势 | 11.68% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $497 |
物业费 | $0 |
保险费 | $114 |
维护费 | $137 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | Twin Oaks High School | 高中 | 9-12 | 6.46km |
5 | Lilac School | 小学 | K-6 | 5.51km |