


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,835 平方英尺 (约 170 平方米) | |
| 土地面积 | 47,916 平方英尺 (约 4,451 平方米) | |
| 建筑年代 | 1971年 | |
| 停车位数 | 8 | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 73436046 | |
| 单位价格 | $245/平方英尺 (约¥18,799/平方米) | |
| 房产税 | $466/月 (约¥3,321/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 待出售 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $450,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.54% |
过去十二个月房价趋势 | 14.76% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $466 |
物业费 | $0 |
保险费 | $46 |
维护费 | $56 |


