


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 810 平方英尺 (约 75 平方米) | |
| 土地面积 | 102,802 平方英尺 (约 9,550 平方米) | |
| 建筑年代 | 1945年 | |
| 停车位数 | 1 | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 73447423 | |
| 单位价格 | $697/平方英尺 (约¥53,467/平方米) | |
| 房产税 | $390/月 (约¥2,781/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 待出售 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $565,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.54% | 
过去十二个月房价趋势  | 18.84% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $390 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $58 | 
维护费  | $70 | 


