房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 1,948 平方英尺 (约 181 平方米) | |
土地面积 | 3,902 平方英尺 (约 362 平方米) | |
建筑年代 | 2016年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | WR9989646 | |
单位价格 | $124/平方英尺 (约¥9,721/平方米) | |
房产税 | $155/月 (约¥1,126/月) | |
物业费 | $115/月 (约¥835/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $242,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | 13.99% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $155 |
物业费 | $115 |
保险费 | $25 |
维护费 | $30 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
5 | Warren County High School | 高中 | 8-12 | 7.32km |
6 | Leslie Fox Keyser Elementary School | 小学 | PK-5 | 6.87km |