房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 1,680 平方英尺 (约 156 平方米) | |
土地面积 | 1,298 平方英尺 (约 121 平方米) | |
建筑年代 | 1972年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | FX10058820 | |
单位价格 | $252/平方英尺 (约¥19,800/平方米) | |
房产税 | $382/月 (约¥2,778/月) | |
物业费 | $100/月 (约¥727/月) | |
预估月租金 | $2,034/月 (约¥14,789/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $425,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,034 |
房产税 | $382 |
物业费 | $100 |
保险费 | $44 |
维护费 | $53 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | South Lakes High School | 高中 | 9-12 | 1.64km |
5 | Terraset Elementary School | 小学 | PK-6 | 1.11km |