


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 7,004 平方英尺 (约 651 平方米) | |
| 土地面积 | 55,234 平方英尺 (约 5,131 平方米) | |
| 建筑年代 | 2007年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 6间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 40806457 | |
| 单位价格 | $642/平方英尺 (约¥49,223/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $13,575/月 (约¥96,618/月) | |
| 完整卫浴数 | 7间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $4,500,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 6.04% | 
过去十二个月房价趋势  | 14.46% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $13,575 | 
房产税  | $4,256 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $468 | 
维护费  | $562 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
?  | Central County Special Education Programs School  | 高中 初中 小学  | K-12  | 1.34km  | 
  Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805  By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

