


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,572 平方英尺 (约 146 平方米) | |
| 土地面积 | 919 平方英尺 (约 85 平方米) | |
| 建筑年代 | 2017年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | ML81695916 | |
| 单位价格 | $444/平方英尺 (约¥33,978/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $275/月 (约¥1,952/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $699,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 10.08% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $644 |
物业费 | $275 |
保险费 | $72 |
维护费 | $87 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
2 | Santa Cruz County Special Education School | 高中 初中 小学 | K-12 | 1.27km |
? | Santa Cruz County Community School | 高中 初中 | 7-12 | 1.27km |
Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805 By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

