房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 5,807 平方英尺 (约 539 平方米) | |
土地面积 | 11,646 平方英尺 (约 1,082 平方米) | |
建筑年代 | 2005年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 5间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40816972 | |
单位价格 | $378/平方英尺 (约¥29,632/平方米) | |
房产税 | $2,009/月 (约¥14,611/月) | |
物业费 | $201/月 (约¥1,461/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 交易中 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $2,199,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 0.82% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $2,009 |
物业费 | $201 |
保险费 | $229 |
维护费 | $274 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Dublin High School | 高中 | 9-12 | 6.15km |
10 | Eleanor Murray Fallon School | 初中 | 6-8 | 1.08km |
10 | John Green Elementary School | 小学 | K-5 | 0.73km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2005/05/20 | 售出 | $1,542,500 (约¥1121万) | 1.79% |