


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 819 平方英尺 (约 76 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2008年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 474400 | |
| 单位价格 | $1,452/平方英尺 (约¥111,213/平方米) | |
| 房产税 | $1,273/月 (约¥9,053/月) | |
| 物业费 | $990/月 (约¥7,039/月) | |
| 预估月租金 | $4,470/月 (约¥31,784/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $1,190,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 13.47% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $4,470 |
房产税 | $1,273 |
物业费 | $990 |
保险费 | $123 |
维护费 | $148 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2015/02/20 | 售出 | $1,150,000 (约¥818万) | 0.32% |


