


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,670 平方英尺 (约 248 平方米) | |
| 土地面积 | 7,384 平方英尺 (约 686 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 40817521 | |
| 单位价格 | $336/平方英尺 (约¥25,724/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $464/月 (约¥3,293/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $898,815 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 5.23% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $922 |
物业费 | $464 |
保险费 | $93 |
维护费 | $112 |
Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805 By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

