房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 1,525 平方英尺 (约 142 平方米) | |
土地面积 | 1,033 平方英尺 (约 96 平方米) | |
建筑年代 | 2019年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | ML81918166 | |
单位价格 | $550/平方英尺 (约¥43,050/平方米) | |
房产税 | $809/月 (约¥5,884/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $839,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 8.21% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $809 |
物业费 | $0 |
保险费 | $87 |
维护费 | $104 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2015/07/02 | 售出 | $3,050,000 (约¥2217万) | -- |