


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,947 平方英尺 (约 367 平方米) | |
| 土地面积 | 9,605 平方英尺 (约 892 平方米) | |
| 建筑年代 | 1924年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 40947514 | |
| 单位价格 | $912/平方英尺 (约¥69,878/平方米) | |
| 房产税 | $1,552/月 (约¥11,050/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $3,816/月 (约¥27,160/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $3,600,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $3,816 |
房产税 | $1,552 |
物业费 | $0 |
保险费 | $375 |
维护费 | $450 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2019/02/22 | 售出 | $1,050,000 (约¥747万) | 20.19% |
Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805 By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

