


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 936 平方英尺 (约 87 平方米) | |
| 土地面积 | 14,165 平方英尺 (约 1,316 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 424015087 | |
| 单位价格 | $956/平方英尺 (约¥72,535/平方米) | |
| 房产税 | $866/月 (约¥6,106/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $895,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $866 |
物业费 | $0 |
保险费 | $93 |
维护费 | $111 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2019/09/27 | 售出 | $830,000 (约¥585万) | 1.22% |


