


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,257 平方英尺 (约 117 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2007年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 471249 | |
| 单位价格 | $1,348/平方英尺 (约¥103,043/平方米) | |
| 房产税 | $2,413/月 (约¥17,132/月) | |
| 物业费 | $2,771/月 (约¥19,671/月) | |
| 预估月租金 | $5,865/月 (约¥41,635/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $1,695,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $5,865 |
房产税 | $2,413 |
物业费 | $2,771 |
保险费 | $176 |
维护费 | $211 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2014/02/11 | 售出 | $1,723,000 (约¥1223万) | -- |


