房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,641 平方英尺 (约 152 平方米) | |
土地面积 | 7,315 平方英尺 (约 680 平方米) | |
建筑年代 | 2018年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40823827 | |
单位价格 | $730/平方英尺 (约¥57,174/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | $200/月 (约¥1,453/月) | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,199,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 11.07% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,396 |
物业费 | $200 |
保险费 | $124 |
维护费 | $149 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
9 | Berkeley High School | 高中 | 9-12 | 2.35km |
9 | Martin Luther King Middle School | 初中 | 6-8 | 2.87km |
8 | Rosa Parks Environmental Science Magnet School | 小学 | K-5 | 1.10km |