


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,411 平方英尺 (约 131 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 40826680 | |
| 单位价格 | $700/平方英尺 (约¥53,507/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $255/月 (约¥1,810/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $988,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 9.53% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,016 |
物业费 | $255 |
保险费 | $102 |
维护费 | $123 |
Copyright © 2025 Bay East. © 2025 CCAR. © 2016 2025. All Rights Reserved. 7 Springs Properties, Inc. 4736 Canary Dr, Pleasanton, CA 94566. CA BRE#01884805 By searching, you agree to the MLS Terms of Use.

