房屋类型 | 多单元住宅 | |
建筑面积 | 1,872 平方英尺 (约 174 平方米) | |
土地面积 | 6,144 平方英尺 (约 571 平方米) | |
建筑年代 | 1974年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | ML81839161 | |
单位价格 | $641/平方英尺 (约¥50,160/平方米) | |
房产税 | $1,383/月 (约¥10,059/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $2,996/月 (约¥21,779/月) | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,199,999 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 17.45% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,996 |
房产税 | $1,383 |
物业费 | $0 |
保险费 | $125 |
维护费 | $150 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2019/05/02 | 售出 | $1,125,000 (约¥818万) | 1.08% |