房屋类型 | 多单元住宅 | |
建筑面积 | 4,200 平方英尺 (约 390 平方米) | |
土地面积 | 7,700 平方英尺 (约 715 平方米) | |
建筑年代 | 1964年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40828415 | |
单位价格 | $304/平方英尺 (约¥23,829/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,279,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 3.97% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,616 |
物业费 | $0 |
保险费 | $133 |
维护费 | $159 |