房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 1,700 平方英尺 (约 158 平方米) | |
土地面积 | 1,900 平方英尺 (约 177 平方米) | |
建筑年代 | 1972年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | ML81712582 | |
单位价格 | $764/平方英尺 (约¥59,838/平方米) | |
房产税 | $243/月 (约¥1,772/月) | |
物业费 | $375/月 (约¥2,726/月) | |
预估月租金 | $3,996/月 (约¥29,048/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,300,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 15.53% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,996 |
房产税 | $243 |
物业费 | $375 |
保险费 | $135 |
维护费 | $162 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
? | San Mateo County Rop School | 高中 | 11-12 | 2.80km |
7 | Bayside S.T.E.M. Academy | 初中 | 6-8 | 2.34km |
10 | Foster City Elementary School | 小学 | K-5 | 0.65km |