


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 946 平方英尺 (约 88 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1990年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 1间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 472916 | |
| 单位价格 | $1,004/平方英尺 (约¥76,937/平方米) | |
| 房产税 | $376/月 (约¥2,676/月) | |
| 物业费 | $699/月 (约¥4,975/月) | |
| 预估月租金 | $3,823/月 (约¥27,209/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $950,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 15.65% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $3,823 |
房产税 | $376 |
物业费 | $699 |
保险费 | $98 |
维护费 | $118 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
3 | International Studies Academy | 高中 | 9-12 | 2.13km |
3 | Lick (James) Middle School | 初中 | 6-8 | 4.58km |
3 | Daniel Webster Elementary School | 小学 | K-5 | 2.23km |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2006/01/27 | 售出 | $356,000 (约¥253万) | 5.09% |


