房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 676 平方英尺 (约 63 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 1间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 473570 | |
单位价格 | $1,180/平方英尺 (约¥92,372/平方米) | |
房产税 | $495/月 (约¥3,604/月) | |
物业费 | $607/月 (约¥4,412/月) | |
预估月租金 | $3,512/月 (约¥25,530/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $798,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 6.04% |
过去十二个月房价趋势 | 15.65% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,512 |
房产税 | $495 |
物业费 | $607 |
保险费 | $83 |
维护费 | $99 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
3 | International Studies Academy | 高中 | 9-12 | 1.74km |
3 | Lick (James) Middle School | 初中 | 6-8 | 4.41km |
3 | Daniel Webster Elementary School | 小学 | K-5 | 1.79km |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2011/03/23 | 售出 | $429,000 (约¥312万) | 4.50% |